ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-32584-20140813-141128 | 13-08-2014 14:11:28 | Διαγραφείς | 19.00 | 30.00 | 20 | 69.00 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-33352-20140814-090453 | 14-08-2014 09:04:53 | Διαγραφείς | 39.00 | 30.00 | 0 | 69.00 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-36062-20140818-154629 | 18-08-2014 15:46:29 | Διαγραφείς | 19.00 | 30.00 | 20 | 69.00 | - | ||
| Πελοποννήσου | TWU-42714-37375-20140819-122653 | 19-08-2014 12:26:53 | Διαγραφείς | 19.00 | 30.00 | 20 | 69.00 | - | ||
| Θεσσαλίας | TWU-42714-37968-20140819-151908 | 19-08-2014 15:19:08 | Διαγραφείς | 19.00 | 30.00 | 20 | 69.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-38085-20140819-155039 | 19-08-2014 15:50:39 | Διαγραφείς | 19.00 | 30.00 | 20 | 69.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-32935-20140813-165019 | 13-08-2014 16:50:19 | Διαγραφείς | 19.00 | 29.99 | 20 | 68.99 | - | ||
| Κρήτης | TWU-42714-59611-20140905-101903 | 05-09-2014 10:19:03 | Διαγραφείς | 39.00 | 29.99 | 0 | 68.99 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-78591-20140915-125426 | 15-09-2014 12:54:26 | Διαγραφείς | 40.00 | 28.99 | 0 | 68.99 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-63301-20140908-170735 | 08-09-2014 17:07:35 | Διαγραφείς | 19.00 | 29.97 | 20 | 68.97 | - | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


