ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ
- Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
- Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.
Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26
Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.
| Διοικ. περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Ημερ. & ώρα υποβολής | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) | Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αττικής | TWU-42714-24448-20140809-123955 | 09-08-2014 12:39:55 | Διαγραφείς | 39.00 | 30.00 | 0 | 69.00 | - | ||
| Στερεάς Ελλάδας | TWU-42714-24612-20140809-135735 | 09-08-2014 13:57:35 | Διαγραφείς | 19.00 | 30.00 | 20 | 69.00 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-25034-20140809-174356 | 09-08-2014 17:43:56 | Διαγραφείς | 19.00 | 30.00 | 20 | 69.00 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-25306-20140809-225209 | 09-08-2014 22:52:09 | Διαγραφείς | 39.00 | 30.00 | 0 | 69.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-27413-20140811-125652 | 11-08-2014 12:56:52 | Διαγραφείς | 19.00 | 30.00 | 20 | 69.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-27666-20140811-133456 | 11-08-2014 13:34:56 | Διαγραφείς | 39.00 | 30.00 | 0 | 69.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-28834-20140811-184630 | 11-08-2014 18:46:30 | Διαγραφείς | 19.00 | 30.00 | 20 | 69.00 | - | ||
| Αττικής | TWU-42714-31411-20140812-204624 | 12-08-2014 20:46:24 | Διαγραφείς | 19.00 | 30.00 | 20 | 69.00 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-31978-20140813-112821 | 13-08-2014 11:28:21 | Διαγραφείς | 19.00 | 30.00 | 20 | 69.00 | - | ||
| Κεντρικής Μακεδονίας | TWU-42714-32203-20140813-122013 | 13-08-2014 12:20:13 | Διαγραφείς | 19.00 | 30.00 | 20 | 69.00 | - | ||
| Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718 | ||||||||||


