ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-22047-20140808-161754 08-08-2014 16:17:54 Διαγραφείς 40.00 14.73 20 74.73 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-43747-20140823-141340 23-08-2014 14:13:40 Διαγραφείς 25.00 29.71 20 74.71 -
Πελοποννήσου TWU-42714-33040-20140813-184449 13-08-2014 18:44:49 Διαγραφείς 33.00 21.68 20 74.68 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-42397-20140822-103339 22-08-2014 10:33:39 Διαγραφείς 27.00 27.59 20 74.59 -
Κρήτης TWU-42714-52752-20140831-185009 31-08-2014 18:50:09 Διαγραφείς 31.00 23.59 20 74.59 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-39083-20140820-110854 20-08-2014 11:08:54 Διαγραφείς 25.00 29.56 20 74.56 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-7497-20140807-125900 07-08-2014 12:59:00 Διαγραφείς 25.00 29.55 20 74.55 -
Αττικής TWU-42714-33715-20140814-124345 14-08-2014 12:43:45 Διαγραφείς 29.00 25.53 20 74.53 -
Αττικής TWU-42714-66220-20140910-123316 10-09-2014 12:33:16 Διαγραφείς 25.00 29.51 20 74.51 -
Ιονίων Νήσων TWU-42714-1524-20140807-102538 07-08-2014 10:25:38 Διαγραφείς 27.00 27.50 20 74.50 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-72630-20140912-190018 12-09-2014 19:00:18 Διαγραφείς 40.00 14.50 20 74.50 -
Αττικής TWU-42714-59092-20140904-165248 04-09-2014 16:52:48 Διαγραφείς 25.00 29.48 20 74.48 -
Θεσσαλίας TWU-42714-11362-20140807-152541 07-08-2014 15:25:41 Διαγραφείς 27.00 27.47 20 74.47 -
Θεσσαλίας TWU-42714-55674-20140902-144248 02-09-2014 14:42:48 Διαγραφείς 27.00 27.44 20 74.44 -
Αττικής TWU-42714-25490-20140810-114735 10-08-2014 11:47:35 Διαγραφείς 25.00 29.34 20 74.34 -
Αττικής TWU-42714-23282-20140808-194453 08-08-2014 19:44:53 Διαγραφείς 40.00 14.32 20 74.32 -
Δυτικής Μακεδονίας TWU-42714-56755-20140903-121047 03-09-2014 12:10:47 Διαγραφείς 25.00 29.19 20 74.19 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-37205-20140819-114536 19-08-2014 11:45:36 Διαγραφείς 25.00 29.13 20 74.13 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-23281-20140808-194058 08-08-2014 19:40:58 Διαγραφείς 25.00 29.13 20 74.13 -
Κρήτης TWU-42714-6458-20140807-122540 07-08-2014 12:25:40 Διαγραφείς 39.00 15.13 20 74.13 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-34955-20140818-093944 18-08-2014 09:39:44 Διαγραφείς 27.00 27.06 20 74.06 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-33242-20140813-225540 13-08-2014 22:55:40 Διαγραφείς 25.00 28.92 20 73.92 -
Αττικής TWU-42714-7289-20140807-125050 07-08-2014 12:50:50 Διαγραφείς 40.00 13.89 20 73.89 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-24953-20140809-164424 09-08-2014 16:44:24 Διαγραφείς 40.00 13.88 20 73.88 -
Πελοποννήσου TWU-42714-63754-20140908-231354 08-09-2014 23:13:54 Διαγραφείς 25.00 28.78 20 73.78 -
Αττικής TWU-42714-18691-20140808-110614 08-08-2014 11:06:14 Διαγραφείς 25.00 28.70 20 73.70 -
Δυτικής Μακεδονίας TWU-42714-24673-20140809-141129 09-08-2014 14:11:29 Διαγραφείς 25.00 28.67 20 73.67 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-80345-20140915-153001 15-09-2014 15:30:01 Διαγραφείς 39.00 14.67 20 73.67 -
Θεσσαλίας TWU-42714-28874-20140811-185856 11-08-2014 18:58:56 Διαγραφείς 29.00 24.57 20 73.57 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-39450-20140820-122743 20-08-2014 12:27:43 Διαγραφείς 25.00 28.55 20 73.55 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-38539-20140819-193628 19-08-2014 19:36:28 Διαγραφείς 40.00 13.47 20 73.47 -
Στερεάς Ελλάδας TWU-42714-37694-20140819-140634 19-08-2014 14:06:34 Διαγραφείς 25.00 28.46 20 73.46 -
Αττικής TWU-42714-81993-20140915-224728 15-09-2014 22:47:28 Διαγραφείς 27.00 26.40 20 73.40 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-68599-20140911-132357 11-09-2014 13:23:57 Διαγραφείς 31.00 22.39 20 73.39 -
Πελοποννήσου TWU-42714-73172-20140913-112216 13-09-2014 11:22:16 Διαγραφείς 29.00 24.37 20 73.37 -
Αττικής TWU-42714-72159-20140912-163128 12-09-2014 16:31:28 Διαγραφείς 40.00 13.36 20 73.36 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-72987-20140912-212951 12-09-2014 21:29:51 Διαγραφείς 27.00 26.27 20 73.27 -
Κρήτης TWU-42714-58888-20140904-151536 04-09-2014 15:15:36 Διαγραφείς 27.00 26.25 20 73.25 -
Αττικής TWU-42714-19574-20140808-121759 08-08-2014 12:17:59 Διαγραφείς 25.00 28.22 20 73.22 -
Αττικής TWU-42714-17476-20140808-030834 08-08-2014 03:08:34 Διαγραφείς 25.00 28.16 20 73.16 -
Δυτικής Μακεδονίας TWU-42714-19426-20140808-120531 08-08-2014 12:05:31 Διαγραφείς 25.00 28.09 20 73.09 -
Ιονίων Νήσων TWU-42714-79361-20140915-141929 15-09-2014 14:19:29 Διαγραφείς 25.00 28.06 20 73.06 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-78487-20140915-124504 15-09-2014 12:45:04 Διαγραφείς 23.00 30.00 20 73.00 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-78691-20140915-125857 15-09-2014 12:58:57 Διαγραφείς 23.00 30.00 20 73.00 -
Βορείου Αιγαίου TWU-42714-78659-20140915-130245 15-09-2014 13:02:45 Διαγραφείς 23.00 30.00 20 73.00 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-79282-20140915-135138 15-09-2014 13:51:38 Διαγραφείς 23.00 30.00 20 73.00 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-79268-20140915-135640 15-09-2014 13:56:40 Διαγραφείς 23.00 30.00 20 73.00 -
Αττικής TWU-42714-80414-20140915-154038 15-09-2014 15:40:38 Διαγραφείς 23.00 30.00 20 73.00 -
Αττικής TWU-42714-82807-20140916-143827 16-09-2014 14:38:27 Διαγραφείς 23.00 30.00 20 73.00 -
Κρήτης TWU-42714-16903-20140807-222319 07-08-2014 22:23:19 Διαγραφείς 23.00 30.00 20 73.00 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING