ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κρήτης TWU-42714-4920-20140807-114609 07-08-2014 11:46:09 Διαγραφείς 40.00 12.18 20 72.18 -
Κρήτης TWU-42714-32705-20140813-145536 13-08-2014 14:55:36 Διαγραφείς 37.00 15.11 20 72.11 -
Αττικής TWU-42714-40728-20140821-101407 21-08-2014 10:14:07 Διαγραφείς 33.00 19.08 20 72.08 -
Θεσσαλίας TWU-42714-54587-20140901-195332 01-09-2014 19:53:32 Διαγραφείς 25.00 27.08 20 72.08 -
Αττικής TWU-42714-4832-20140807-114440 07-08-2014 11:44:40 Διαγραφείς 31.00 21.07 20 72.07 -
Αττικής TWU-42714-80208-20140915-151551 15-09-2014 15:15:51 Διαγραφείς 27.00 25.05 20 72.05 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-31467-20140812-212950 12-08-2014 21:29:50 Διαγραφείς 37.00 15.00 20 72.00 -
Αττικής TWU-42714-12150-20140807-154902 07-08-2014 15:49:02 Διαγραφείς 29.00 23.00 20 72.00 -
Αττικής TWU-42714-26327-20140811-101125 11-08-2014 10:11:25 Διαγραφείς 33.00 18.99 20 71.99 -
Αττικής TWU-42714-22995-20140808-184629 08-08-2014 18:46:29 Διαγραφείς 25.00 26.95 20 71.95 -
Αττικής TWU-42714-31475-20140812-215020 12-08-2014 21:50:20 Διαγραφείς 25.00 26.93 20 71.93 -
Πελοποννήσου TWU-42714-20753-20140808-135636 08-08-2014 13:56:36 Διαγραφείς 25.00 26.91 20 71.91 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-25199-20140809-205327 09-08-2014 20:53:27 Διαγραφείς 23.00 28.90 20 71.90 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-33956-20140814-145511 14-08-2014 14:55:11 Διαγραφείς 37.00 14.88 20 71.88 -
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης TWU-42714-41230-20140821-132037 21-08-2014 13:20:37 Διαγραφείς 37.00 14.85 20 71.85 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-56954-20140903-131335 03-09-2014 13:13:35 Διαγραφείς 23.00 28.84 20 71.84 -
Κρήτης TWU-42714-31063-20140812-173633 12-08-2014 17:36:33 Διαγραφείς 40.00 11.79 20 71.79 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-51265-20140829-122649 29-08-2014 12:26:49 Διαγραφείς 40.00 11.77 20 71.77 -
Βορείου Αιγαίου TWU-42714-85089-20140918-124339 18-09-2014 12:43:39 Διαγραφείς 29.00 22.77 20 71.77 -
Αττικής TWU-42714-7785-20140807-130826 07-08-2014 13:08:26 Διαγραφείς 29.00 22.75 20 71.75 -
Αττικής TWU-42714-24114-20140809-102140 09-08-2014 10:21:40 Διαγραφείς 27.00 24.74 20 71.74 -
Θεσσαλίας TWU-42714-36855-20140819-101846 19-08-2014 10:18:46 Διαγραφείς 39.00 12.73 20 71.73 -
Αττικής TWU-42714-85057-20140918-124207 18-09-2014 12:42:07 Διαγραφείς 23.00 28.69 20 71.69 -
Αττικής TWU-42714-83339-20140916-204129 16-09-2014 20:41:29 Διαγραφείς 29.00 22.66 20 71.66 -
Αττικής TWU-42714-64772-20140909-144512 09-09-2014 14:45:12 Διαγραφείς 37.00 14.66 20 71.66 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-37603-20140819-132816 19-08-2014 13:28:16 Διαγραφείς 40.00 11.46 20 71.46 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-37472-20140819-130702 19-08-2014 13:07:02 Διαγραφείς 23.00 28.44 20 71.44 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-66771-20140910-144937 10-09-2014 14:49:37 Διαγραφείς 25.00 26.35 20 71.35 -
Κρήτης TWU-42714-85399-20140918-142527 18-09-2014 14:25:27 Διαγραφείς 23.00 28.35 20 71.35 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-3057-20140807-110012 07-08-2014 11:00:12 Διαγραφείς 25.00 26.25 20 71.25 -
Αττικής TWU-42714-3653-20140807-111434 07-08-2014 11:14:34 Διαγραφείς 23.00 28.25 20 71.25 -
Αττικής TWU-42714-6486-20140807-123212 07-08-2014 12:32:12 Διαγραφείς 25.00 26.25 20 71.25 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-13578-20140807-170307 07-08-2014 17:03:07 Διαγραφείς 25.00 26.25 20 71.25 -
Θεσσαλίας TWU-42714-48000-20140827-105603 27-08-2014 10:56:03 Διαγραφείς 40.00 11.24 20 71.24 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-63660-20140908-205558 08-09-2014 20:55:58 Διαγραφείς 23.00 28.21 20 71.21 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-50974-20140829-102238 29-08-2014 10:22:38 Διαγραφείς 31.00 20.08 20 71.08 -
Αττικής TWU-42714-68248-20140911-120043 11-09-2014 12:00:43 Διαγραφείς 23.00 28.02 20 71.02 -
Αττικής TWU-42714-58184-20140904-112727 04-09-2014 11:27:27 Διαγραφείς 27.00 24.01 20 71.01 -
Αττικής TWU-42714-20206-20140808-131201 08-08-2014 13:12:01 Διαγραφείς 29.00 22.01 20 71.01 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-16567-20140807-211531 07-08-2014 21:15:31 Διαγραφείς 21.00 30.00 20 71.00 -
Κρήτης TWU-42714-17691-20140808-091926 08-08-2014 09:19:26 Διαγραφείς 21.00 30.00 20 71.00 -
Ηπείρου TWU-42714-17844-20140808-094342 08-08-2014 09:43:42 Διαγραφείς 21.00 30.00 20 71.00 -
Ιονίων Νήσων TWU-42714-17962-20140808-100312 08-08-2014 10:03:12 Διαγραφείς 21.00 30.00 20 71.00 -
Αττικής TWU-42714-18369-20140808-104652 08-08-2014 10:46:52 Διαγραφείς 21.00 30.00 20 71.00 -
Αττικής TWU-42714-19731-20140808-122931 08-08-2014 12:29:31 Διαγραφείς 21.00 30.00 20 71.00 -
Δυτικής Μακεδονίας TWU-42714-68172-20140911-114651 11-09-2014 11:46:51 Διαγραφείς 21.00 30.00 20 71.00 -
Στερεάς Ελλάδας TWU-42714-69922-20140911-204019 11-09-2014 20:40:19 Διαγραφείς 21.00 30.00 20 71.00 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-71195-20140912-131921 12-09-2014 13:19:21 Διαγραφείς 21.00 30.00 20 71.00 -
Αττικής TWU-42714-71887-20140912-152341 12-09-2014 15:23:41 Διαγραφείς 21.00 30.00 20 71.00 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-72281-20140912-174027 12-09-2014 17:40:27 Διαγραφείς 21.00 30.00 20 71.00 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING