ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

  1. Η αναζήτηση της αίτησης γίνεται με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής ή με τον Αριθμό Δελτίου Ανεργίας ή με τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως τον έχετε εισάγει κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής σας.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης «Διοικητική Περιφέρεια» ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια.
  3. Στις στήλες «Ημερομηνία» και «Ωρα» αίτησης αναγράφονται η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων για την ομάδα ωφελούμενων «Απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών»

Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/06/2015 13:58:26

Δείτε εδώ τους πίνακες κατάταξης των νέων επιλεγέντων.

 |   | 
Διοικ. περιφέρεια ΚΑΥΑΣ Ημερ. & ώρα υποβολής Αποτέλεσμα Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας Μόρια Κριτηρίου: Συνολικό εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό (οικ. έτος 2014) Μόρια Κριτηρίου: Συμμετοχή ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας Συνολικά Μόρια Σειρά κατάταξης
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-8082-20140807-132403 07-08-2014 13:24:03 Διαγραφείς 23.00 30.00 20 73.00 -
Αττικής TWU-42714-7925-20140807-132425 07-08-2014 13:24:25 Διαγραφείς 23.00 30.00 20 73.00 -
Αττικής TWU-42714-9291-20140807-135956 07-08-2014 13:59:56 Διαγραφείς 23.00 30.00 20 73.00 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-10536-20140807-144539 07-08-2014 14:45:39 Διαγραφείς 23.00 30.00 20 73.00 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-40309-20140820-182948 20-08-2014 18:29:48 Διαγραφείς 23.00 30.00 20 73.00 -
Αττικής TWU-42714-44537-20140825-114203 25-08-2014 11:42:03 Διαγραφείς 23.00 30.00 20 73.00 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-44603-20140825-120305 25-08-2014 12:03:05 Διαγραφείς 23.00 30.00 20 73.00 -
Θεσσαλίας TWU-42714-46676-20140826-124612 26-08-2014 12:46:12 Διαγραφείς 23.00 30.00 20 73.00 -
Αττικής TWU-42714-62850-20140908-142926 08-09-2014 14:29:26 Διαγραφείς 23.00 30.00 20 73.00 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-85625-20140918-155110 18-09-2014 15:51:10 Διαγραφείς 23.00 30.00 20 73.00 -
Κρήτης TWU-42714-13916-20140807-171649 07-08-2014 17:16:49 Διαγραφείς 23.00 29.99 20 72.99 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-39105-20140820-110504 20-08-2014 11:05:04 Διαγραφείς 23.00 29.98 20 72.98 -
Αττικής TWU-42714-5286-20140807-115840 07-08-2014 11:58:40 Διαγραφείς 29.00 23.97 20 72.97 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-50234-20140828-143951 28-08-2014 14:39:51 Διαγραφείς 23.00 29.90 20 72.90 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-62645-20140908-132554 08-09-2014 13:25:54 Διαγραφείς 29.00 23.90 20 72.90 -
Κρήτης TWU-42714-34016-20140814-153954 14-08-2014 15:39:54 Διαγραφείς 27.00 25.87 20 72.87 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-42984-20140822-141446 22-08-2014 14:14:46 Διαγραφείς 29.00 23.86 20 72.86 -
Θεσσαλίας TWU-42714-31137-20140812-181236 12-08-2014 18:12:36 Διαγραφείς 25.00 27.84 20 72.84 -
Ηπείρου TWU-42714-27373-20140811-130607 11-08-2014 13:06:07 Διαγραφείς 23.00 29.84 20 72.84 -
Θεσσαλίας TWU-42714-79023-20140915-133321 15-09-2014 13:33:21 Διαγραφείς 27.00 25.83 20 72.83 -
Στερεάς Ελλάδας TWU-42714-52314-20140830-114522 30-08-2014 11:45:22 Διαγραφείς 29.00 23.83 20 72.83 -
Αττικής TWU-42714-39211-20140820-113337 20-08-2014 11:33:37 Διαγραφείς 29.00 23.80 20 72.80 -
Αττικής TWU-42714-6967-20140807-124715 07-08-2014 12:47:15 Διαγραφείς 23.00 29.77 20 72.77 -
Αττικής TWU-42714-32491-20140813-134521 13-08-2014 13:45:21 Διαγραφείς 23.00 29.76 20 72.76 -
Αττικής TWU-42714-58270-20140904-120528 04-09-2014 12:05:28 Διαγραφείς 23.00 29.72 20 72.72 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-71430-20140912-140753 12-09-2014 14:07:53 Διαγραφείς 25.00 27.67 20 72.67 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-14300-20140807-174227 07-08-2014 17:42:27 Διαγραφείς 25.00 27.66 20 72.66 -
Θεσσαλίας TWU-42714-39237-20140820-113756 20-08-2014 11:37:56 Διαγραφείς 25.00 27.63 20 72.63 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-3015-20140807-110229 07-08-2014 11:02:29 Διαγραφείς 37.00 15.62 20 72.62 -
Νοτίου Αιγαίου TWU-42714-71374-20140912-135131 12-09-2014 13:51:31 Διαγραφείς 25.00 27.59 20 72.59 -
Ηπείρου TWU-42714-17604-20140808-091256 08-08-2014 09:12:56 Διαγραφείς 27.00 25.58 20 72.58 -
Αττικής TWU-42714-28948-20140811-193140 11-08-2014 19:31:40 Διαγραφείς 25.00 27.56 20 72.56 -
Θεσσαλίας TWU-42714-34563-20140816-174847 16-08-2014 17:48:47 Διαγραφείς 23.00 29.54 20 72.54 -
Θεσσαλίας TWU-42714-9015-20140807-134615 07-08-2014 13:46:15 Διαγραφείς 27.00 25.50 20 72.50 -
Αττικής TWU-42714-28659-20140811-174907 11-08-2014 17:49:07 Διαγραφείς 33.00 19.49 20 72.49 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-81548-20140915-191307 15-09-2014 19:13:07 Διαγραφείς 23.00 29.45 20 72.45 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-39738-20140820-134529 20-08-2014 13:45:29 Διαγραφείς 33.00 19.41 20 72.41 -
Αττικής TWU-42714-20640-20140808-135625 08-08-2014 13:56:25 Διαγραφείς 40.00 12.37 20 72.37 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-83934-20140917-132919 17-09-2014 13:29:19 Διαγραφείς 23.00 29.35 20 72.35 -
Δυτικής Ελλάδας TWU-42714-30052-20140812-123844 12-08-2014 12:38:44 Διαγραφείς 23.00 29.33 20 72.33 -
Αττικής TWU-42714-48887-20140827-160303 27-08-2014 16:03:03 Διαγραφείς 25.00 27.33 20 72.33 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-26165-20140811-092730 11-08-2014 09:27:30 Διαγραφείς 23.00 29.31 20 72.31 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-21076-20140808-142958 08-08-2014 14:29:58 Διαγραφείς 23.00 29.30 20 72.30 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-39944-20140820-150904 20-08-2014 15:09:04 Διαγραφείς 23.00 29.29 20 72.29 -
Αττικής TWU-42714-1776-20140807-102945 07-08-2014 10:29:45 Διαγραφείς 27.00 25.29 20 72.29 -
Κεντρικής Μακεδονίας TWU-42714-46850-20140826-133825 26-08-2014 13:38:25 Διαγραφείς 25.00 27.27 20 72.27 -
Αττικής TWU-42714-24119-20140809-100426 09-08-2014 10:04:26 Διαγραφείς 25.00 27.25 20 72.25 -
Αττικής TWU-42714-81477-20140915-193324 15-09-2014 19:33:24 Διαγραφείς 25.00 27.25 20 72.25 -
Δυτικής Μακεδονίας TWU-42714-62524-20140908-125851 08-09-2014 12:58:51 Διαγραφείς 23.00 29.22 20 72.22 -
Θεσσαλίας TWU-42714-42996-20140822-141625 22-08-2014 14:16:25 Διαγραφείς 25.00 27.19 20 72.19 -
Σύνολο αποτελεσμάτων: 33718
 
ΕΥΕ
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σχεδίαση & υλοποίηση: Διεύθυνση Υποδομών και Δικτύων του Ι.Τ.Υ.E. «Διόφαντος»

Επικοινωνία: CLOAKING