Αρχική > Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, ... > Αποτελέσματα
Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής
-
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:
- Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 26η/02/2021, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Μοριοδοτήθηκαν όλοι οι αιτούντες που ήταν άνεργοι κατά την υποβολή της αίτησής τους, ακόμη κι αν δεν είχαν ενεργό ΑΔΑ στις 26/02/2021.
- Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2019, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ για το οικονομικό έτος 2019 (είδος, εύρος ή και τα δύο), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.
- Κριτήριο 3. Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τον ΟΑΕΔ. Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων του ΟΑΕΔ, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.
- Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.
- Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του, με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση) ή με τον ΑΦΜ.
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» (1/2020), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/05/2022 14:04:00
Διοικητική Περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2019 | Μόρια Κριτηρίου: Επαγγελματική εμπειρία σε προηγούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ιονίων Νήσων | EDGE-75857064-20210111-120924 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 14 | ||||
Νοτίου Αιγαίου | EDGE-85230141-20210121-190056 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 14 | ||||
Δυτικής Ελλάδας | EDGE-40297042-20201223-201216 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 15 | ||||
Αττικής | EDGE-45696555-20201226-200602 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 15 | ||||
Κεντρικής Μακεδονίας | EDGE-39076357-20201228-135939 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 15 | ||||
Θεσσαλίας | EDGE-41769529-20201228-144109 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 15 | ||||
Πελοποννήσου | EDGE-12070177-20201229-211135 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 15 | ||||
Δυτικής Μακεδονίας | EDGE-46760128-20201230-111323 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 15 | ||||
Ηπείρου | EDGE-61975207-20201230-114955 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 15 | ||||
Στερεάς Ελλάδας | EDGE-55045061-20201230-151742 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 15 | ||||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | EDGE-40734055-20210107-143308 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 15 | ||||
Κρήτης | EDGE-97279170-20210225-132932 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 15 | ||||
Βορείου Αιγαίου | EDGE-50856077-20210104-213502 | Επιλεχθείς | 44 | 30 | 10 | 84 | 15 | ||||
Ιονίων Νήσων | EDGE-79620454-20210111-145239 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 15 | ||||
Νοτίου Αιγαίου | EDGE-76839725-20210125-090728 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 15 | ||||
Δυτικής Ελλάδας | EDGE-65505228-20201223-202033 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 16 | ||||
Αττικής | EDGE-73917213-20201227-135814 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 16 | ||||
Κεντρικής Μακεδονίας | EDGE-83696638-20201228-140421 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 16 | ||||
Θεσσαλίας | EDGE-97463913-20201229-104640 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 16 | ||||
Πελοποννήσου | EDGE-45550818-20201230-112119 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 16 | ||||
Δυτικής Μακεδονίας | EDGE-83419605-20201230-113358 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 16 | ||||
Ηπείρου | EDGE-42537590-20201230-143834 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 16 | ||||
Στερεάς Ελλάδας | EDGE-72883169-20210104-122813 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 16 | ||||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | EDGE-96997865-20210108-101016 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 16 | ||||
Κρήτης | EDGE-95724985-20201224-160644 | Επιλεχθείς | 43 | 30 | 10 | 83 | 16 | ||||
Βορείου Αιγαίου | EDGE-43972858-20201224-122517 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 16 | ||||
Ιονίων Νήσων | EDGE-91400616-20210111-151620 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 16 | ||||
Νοτίου Αιγαίου | EDGE-49897322-20210125-092654 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 0 | 80 | 16 | ||||
Δυτικής Ελλάδας | EDGE-76349273-20201223-203001 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 17 | ||||
Αττικής | EDGE-68585042-20201227-153244 | Επιλεχθείς | 50 | 30 | 10 | 90 | 17 | ||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 68834 |