Αρχική > Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ... > Αποτελέσματα
Προώθηση στην Απασχόληση Άνεργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ
-
Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τα όσα αναφέρονται παρακάτω:
- Κριτήριο 1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος της Δράσης με το webservice του ΟΑΕΔ. Για τη μοριοδότηση του κριτηρίου υπολογίστηκε ως καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος ανεργίας του κάθε αιτούντα η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, δηλαδή η 23η/08/2019, όπως ορίζεται στον Πίνακα 3 του κεφ. 2.3 της Πρόσκλησης. Για όσους αιτούντες δεν βρέθηκε κάρτα ανεργίας σε ισχύ, στους πίνακες κατάταξης αναφέρεται «μη ταυτοποίηση δηλωθέντος στοιχείου από την αρμόδια Υπηρεσία» στο σχετικό κριτήριο και ο αιτών εντάσσεται αυτομάτως στους μη επιλεγέντες σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης.
- Κριτήριο 2. Ατομικό/Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017, μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους σημειώθηκε διαφοροποίηση μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων στην αίτηση συμμετοχής και των στοιχείων της ΓΓΠΣ, για το οικονομικό έτος 2017, μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.
- Κριτήριο 3. Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα), μέσω διασταύρωσης των δηλωθέντων στοιχείων στις αιτήσεις συμμετοχής με τα στοιχεία που ελήφθησαν από την ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ). Για την ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ που αναφέρεται σε κάθε αίτηση συμμετοχής που έλαβε ΚΑΥΑΣ. Οι αιτούντες για τους οποίους δεν επαληθεύθηκε το στοιχείο που δήλωσαν στην υποβληθείσα αίτησή τους (δικαιούχοι ΚΕΑ είτε άμεσα, είτε έμμεσα), μοριοδοτήθηκαν με 0 μόρια στο εν λόγω κριτήριο.
- Επίσης ελέγχθηκε ηλεκτρονικά, κατά την αίτηση συμμετοχής, ο όρος της πρόσκλησης σε σχέση με το ηλικιακό φάσμα των ανέργων στους οποίους απευθύνεται η πρόσκληση.
- Η αναζήτηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τον ΚΑΥΑΣ (Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής) τον οποίο έχει λάβει ο ωφελούμενος κατά την αίτησή του ή με τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, όπως αυτός έχει καταχωρηθεί κατά την αίτηση).
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο «Διοικητική Περιφέρεια» προς διευκόλυνση της αναζήτησης των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένη Διοικητική Περιφέρεια, καθώς επίσης και το φίλτρο «Αποτέλεσμα» (Επιλεγέντες, Επιλαχόντες και μη Επιλεγέντες).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Τα κριτήρια μοριοδότησης, βάσει του άρθρου 2.4 της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη δράση με αντικείμενο «Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 έως 45 ετών πτυχιούχων θετικής, τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης, μέσω κατάρτισης στον κλάδο ΤΠΕ» (3/2019), διασταυρώθηκαν ηλεκτρονικά. Συγκεκριμένα:
Προβολή τρέχουσας έκδοσης αποτελεσμάτων. Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/02/2020 17:30:00
Διοικητική Περιφέρεια | ΚΑΥΑΣ | Αποτέλεσμα | Μόρια Κριτηρίου: Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας | Μόρια Κριτηρίου: Ατομικό / Οικογενειακό Εισόδημα φορολογικού έτους 2017 | Μόρια Κριτηρίου: Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Aλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα) | Συνολικά Μόρια | Σειρά κατάταξης σε επίπεδο Δ.Π. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κεντρικής Μακεδονίας | ITO-79197786-20190822-185452 | Επιλεχθείς | 70 | 30 | 0 | 100 | 16 | ||||
Ηπείρου | ITO-76888103-20190822-224039 | Επιλεχθείς | 70 | 20 | 0 | 90 | 16 | ||||
Πελοποννήσου | ITO-57797701-20190709-190906 | Επιλεχθείς | 59 | 30 | 0 | 89 | 16 | ||||
Δυτικής Μακεδονίας | ITO-84234008-20190703-143141 | Επιλεχθείς | 46 | 30 | 10 | 86 | 16 | ||||
Κρήτης | ITO-17281973-20190823-161028 | Επιλεχθείς | 70 | 10 | 0 | 80 | 16 | ||||
Στερεάς Ελλάδας | ITO-74499529-20190811-001324 | Επιλεχθείς | 58 | 20 | 0 | 78 | 16 | ||||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ITO-17968157-20190702-114921 | Επιλεχθείς | 44 | 30 | 0 | 74 | 16 | ||||
Βορείου Αιγαίου | ITO-83781957-20190711-124205 | Επιλεχθείς | 26 | 20 | 0 | 46 | 16 | ||||
Αττικής | ITO-83226995-20190713-011920 | Επιλεχθείς | 70 | 30 | 0 | 100 | 17 | ||||
Θεσσαλίας | ITO-52029598-20190809-204640 | Επιλεχθείς | 70 | 30 | 0 | 100 | 17 | ||||
Κεντρικής Μακεδονίας | ITO-83519966-20190823-195035 | Επιλεχθείς | 60 | 30 | 10 | 100 | 17 | ||||
Δυτικής Ελλάδας | ITO-91480878-20190803-202416 | Επιλεχθείς | 59 | 30 | 10 | 99 | 17 | ||||
Ηπείρου | ITO-24933973-20190729-111408 | Επιλεχθείς | 59 | 30 | 0 | 89 | 17 | ||||
Πελοποννήσου | ITO-70256566-20190807-103426 | Επιλεχθείς | 59 | 30 | 0 | 89 | 17 | ||||
Δυτικής Μακεδονίας | ITO-53098860-20190719-152917 | Επιλεχθείς | 70 | 15 | 0 | 85 | 17 | ||||
Κρήτης | ITO-49596626-20190712-134724 | Επιλεχθείς | 60 | 20 | 0 | 80 | 17 | ||||
Στερεάς Ελλάδας | ITO-21577397-20190712-130522 | Επιλεχθείς | 48 | 30 | 0 | 78 | 17 | ||||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ITO-90776155-20190703-130403 | Επιλεχθείς | 63 | 10 | 0 | 73 | 17 | ||||
Βορείου Αιγαίου | ITO-30317675-20190812-124233 | Επιλεχθείς | 15 | 30 | 0 | 45 | 17 | ||||
Αττικής | ITO-42023615-20190716-001856 | Επιλεχθείς | 70 | 30 | 0 | 100 | 18 | ||||
Θεσσαλίας | ITO-83857746-20190816-131835 | Επιλεχθείς | 70 | 30 | 0 | 100 | 18 | ||||
Κεντρικής Μακεδονίας | ITO-91814535-20190701-154116 | Επιλεχθείς | 59 | 30 | 10 | 99 | 18 | ||||
Δυτικής Ελλάδας | ITO-35998798-20190819-150754 | Επιλεχθείς | 59 | 30 | 10 | 99 | 18 | ||||
Ηπείρου | ITO-38906164-20190730-095700 | Επιλεχθείς | 59 | 30 | 0 | 89 | 18 | ||||
Δυτικής Μακεδονίας | ITO-59504073-20190726-103704 | Επιλεχθείς | 70 | 15 | 0 | 85 | 18 | ||||
Πελοποννήσου | ITO-39995162-20190807-125426 | Επιλεχθείς | 70 | 15 | 0 | 85 | 18 | ||||
Κρήτης | ITO-70117120-20190724-180056 | Επιλεχθείς | 49 | 30 | 0 | 79 | 18 | ||||
Στερεάς Ελλάδας | ITO-65844990-20190712-165123 | Επιλεχθείς | 43 | 30 | 0 | 73 | 18 | ||||
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης | ITO-83306736-20190816-111623 | Επιλεχθείς | 41 | 30 | 0 | 71 | 18 | ||||
Βορείου Αιγαίου | ITO-48238394-20190811-202811 | Επιλεχθείς | 19 | 20 | 0 | 39 | 18 | ||||
Σύνολο αποτελεσμάτων: 5864 |